
Yonex Astrox 88D PRO (Gen 3) Badminton Racket 3U*4U
| Flex | STIFF |
|---|---|
| Frame | HM Graphite, CFR, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, 2G-Namd™ FLEX FORCE, Ultra PE Fiber |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U (Avg. 83g) G5,6 3U (Avg. 88g) G4,5,6 |
| Stringing Advice | 4U: 20 - 28 lbs 3U: 21 - 29 lbs |
| Color(s) | Black / Silver |
| Made In | Japan |
| Item Code | 3AX88D-P |
| Flex | STIFF |
|---|---|
| Frame | HM Graphite, CFR, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, 2G-Namd™ FLEX FORCE, Ultra PE Fiber |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U (Avg. 83g) G5,6 3U (Avg. 88g) G4,5,6 |
| Stringing Advice | 4U: 20 - 28 lbs 3U: 21 - 29 lbs |
| Color(s) | Black / Silver |
| Made In | Japan |
| Item Code | 3AX88D-P |
Original: $274.88
-65%$274.88
$96.21Description
| Flex | STIFF |
|---|---|
| Frame | HM Graphite, CFR, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, 2G-Namd™ FLEX FORCE, Ultra PE Fiber |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U (Avg. 83g) G5,6 3U (Avg. 88g) G4,5,6 |
| Stringing Advice | 4U: 20 - 28 lbs 3U: 21 - 29 lbs |
| Color(s) | Black / Silver |
| Made In | Japan |
| Item Code | 3AX88D-P |
























