
YONEX Nanoflare 370 Speed Racket NF-370SPGE Badminton Racket
| Strung or Unstrung? | Strung in Yonex BG3 |
|---|---|
| Weight | 4U (80-84g unstrung) |
| Balance | Head-Light |
| Flex | Stiff |
| Recommended String for Power & Comfort | Yonex Aerobite Hybrid - 0.67/0.61mm |
| Recommended String for Control & Durability | Yonex BG65Ti - 0.70mm |
| Stringing Tension Range | 20-27 lbs |
| Includes Racket Cover? | FREE Badmintonnuts Cover |
| Strung or Unstrung? | Strung in Yonex BG3 |
|---|---|
| Weight | 4U (80-84g unstrung) |
| Balance | Head-Light |
| Flex | Stiff |
| Recommended String for Power & Comfort | Yonex Aerobite Hybrid - 0.67/0.61mm |
| Recommended String for Control & Durability | Yonex BG65Ti - 0.70mm |
| Stringing Tension Range | 20-27 lbs |
| Includes Racket Cover? | FREE Badmintonnuts Cover |
Description
| Strung or Unstrung? | Strung in Yonex BG3 |
|---|---|
| Weight | 4U (80-84g unstrung) |
| Balance | Head-Light |
| Flex | Stiff |
| Recommended String for Power & Comfort | Yonex Aerobite Hybrid - 0.67/0.61mm |
| Recommended String for Control & Durability | Yonex BG65Ti - 0.70mm |
| Stringing Tension Range | 20-27 lbs |
| Includes Racket Cover? | FREE Badmintonnuts Cover |
























