
VICTOR Drive X Series 3H Badminton Racket DX-3H,4U / G5
SPEC & TECH
| Ā | |
|---|---|
| Weight / Grip Size | 3U / G5 4U / G5 |
| Frame Material | High Resilience Graphite |
| Shaft Material | High Resilience Graphite+6.8 SHAFT |
| String tension LBS | 3Uā¦31 lbs(14kg) 4Uā¦30 lbs(13.5kg) |
| Stiffness | SāāāāāF |
SPEC & TECH
| Ā | |
|---|---|
| Weight / Grip Size | 3U / G5 4U / G5 |
| Frame Material | High Resilience Graphite |
| Shaft Material | High Resilience Graphite+6.8 SHAFT |
| String tension LBS | 3Uā¦31 lbs(14kg) 4Uā¦30 lbs(13.5kg) |
| Stiffness | SāāāāāF |
Description
SPEC & TECH
| Ā | |
|---|---|
| Weight / Grip Size | 3U / G5 4U / G5 |
| Frame Material | High Resilience Graphite |
| Shaft Material | High Resilience Graphite+6.8 SHAFT |
| String tension LBS | 3Uā¦31 lbs(14kg) 4Uā¦30 lbs(13.5kg) |
| Stiffness | SāāāāāF |
























