🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 9
+4
YONEX ASTROX 88D GAME Badminton Racket 3U 4U G5 6G Camel/Gold
| Flex | Medium |
|---|---|
| Frame | HM Graphite / VOLUME CUT RESIN / Tungsten |
| Shaft | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U (Avg. 83g) G5, 6 3U (Avg. 88g) G4, 5, 6 |
| Stringing Advice | 4U: 20 - 28 lbs 3U: 21 - 29 lbs |
| Color(s) | Camel Gold |
| Item Code | AX88D-G |
| Flex | Medium |
|---|---|
| Frame | HM Graphite / VOLUME CUT RESIN / Tungsten |
| Shaft | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U (Avg. 83g) G5, 6 3U (Avg. 88g) G4, 5, 6 |
| Stringing Advice | 4U: 20 - 28 lbs 3U: 21 - 29 lbs |
| Color(s) | Camel Gold |
| Item Code | AX88D-G |
Select frame
Select sizes
Select color
From $42.90
Original: $122.57
-65%YONEX ASTROX 88D GAME Badminton Racket 3U 4U G5 6G Camel/Gold—
$122.57
$42.90Description
| Flex | Medium |
|---|---|
| Frame | HM Graphite / VOLUME CUT RESIN / Tungsten |
| Shaft | HM Graphite / NANOMESH NEO |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U (Avg. 83g) G5, 6 3U (Avg. 88g) G4, 5, 6 |
| Stringing Advice | 4U: 20 - 28 lbs 3U: 21 - 29 lbs |
| Color(s) | Camel Gold |
| Item Code | AX88D-G |
























